
GESCHICHTE + ZAHLEN DER MÜNCHNER U-BAHN
Zahlen :
| Mitarbeiter MVV | 2704 |
| Betriebsstrecke | 100 km |
| Haltestellen | 100 |
| Beförderte Personen (2006) | 330 Mio. |
| Mittlerer Abstand d.Stationen | 976 m |
| Mittlere Geschwindigkeit | 36,7 km/h |
| Rolltreppen | 715 |
| U-Bahn Wagen gesamt | 588 |
|
davon Typ A/B |
496 |
|
davon Typ C1 |
92 (in Betrieb seit 2002) |
| Neueste Bahnhöfe | U3 St.-Martins-Platz Moosach und Moosach |
|
eröffnet: |
11.12.2010 |
| Nächste Eröffnung : | unbekannt |
Geschichte der U-Bahn :
| 01.02.1965 | Spatenstich am Nordfriedhof in der Ungererstrasse |
| 19.10.1971 | Erster Betrieb zwischen Kieferngarten und Goetheplatz (12 km) |
| 08.05.1972 | Eröffnung Linie "Münchner Freiheit - Olympiazentrum (3,6 km) |
| heute U3 ("Olympialinie") | |
| 22.11.1975 | Verlängerung U3/U6 vom Goetheplatz zum Harras (2,7 km) |
| 18.10.1980 | Eröffnung der Linie Olympiazentrum - Neuperlach-Süd |
| 16.04.1983 | Verlängerung U6 vom Harras bis Holzapfelskreuth (2,7 km) |
| 28.05.1983 | Eröffnung U1 vom Hbf zum Rotkreuzplatz |
| 10.03.1984 | Eröffnung der U5 Stachus - Westendstrasse mit den Stationen |
| Theresienwiese (Oktoberfest) und Messegelände | |
| 01.03.1986 | Verlängerung U5 vom Stachus zum Odeonsplatz |
| 24.03.1988 | Verlängerung U5 Westendstrasse zum Laimer Platz |
| 28.10.1988 | Eröffnung der U4 (Laimer Platz zum Arabellapark) und |
| Verlängerung U5 Odeonsplatz - Neuperlach-Süd | |
| 29.10.1989 | Verlängerung U3 Implerstrasse - Forstenrieder Allee |
| 01.06.1991 | Verlängerung U3 Forstenrieder Allee - Fürstenried-West |
| 23.05.1993 | Verlängerung U6 Holzapfelkreuth - Klinikum Grosshadern |
| 21.11.1993 | Verlängerung U2 Scheidplatz - Dülferstrasse |
| 30.06.1994 | Verlängerung U6 Kieferngarten - Fröttmaning |
| 28.10.1995 | erste Verlängerung über die Stadtgrenze hinaus : |
| U6 von Fröttmaning bis Garching-Hochbrück | |
| 27.10.1996 | Verlängerung U2 Dülferstrasse - Feldmoching |
| 09.11.1997 | Verlängerung U1 Kolumbusplatz - Mangfallplatz |
| 23.05.1998 | Verlängerung U1 Rotkreuzplatz - Westfriedhof |
| 29.05.1999 | Verlängerung U2 Innsbrucker Ring - Messestadt-Ost |
| (verzögert wegen des Busunglücks bei Trudering) | |
| 18.10.2003 | Verlängerung U1 Westfriedhof - Georg-Brauchle-Ring |
| 31.10.2004 | Verlängerung U1 Georg-Brauchle-Ring zum OEZ |
| 15.10.2006 | Verlängerung U6 Garching und Garching-Forschungszentrum |
| 28.10.2007 | Verlängerung U3 nach Oberwiesenfeld und OEZ (wie U1 2004) |
| 11.12.2010 | Verlängerung U3 nach Moosach |
| Weitere Projekte derzeit nicht in Planung, bisher nur Planfeststellung: | |
| z.B. U4 Verlängerung bis Englschalking oder U3 bis Neuried bzw. U5 bis Pasing |